2026
| Catégorie | 🇳🇿 Auckland | 🇮🇹 Padova | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.4 | 65.5 | +0.2% |
| Loyer | 30.1 | 23.7 | -21.3% |
| Épicerie | 74.2 | 67.0 | -9.7% |
| Restaurants | 57.5 | 70.3 | +22.3% |
| Pouvoir d'Achat | 116.4 | 78.8 | -32.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Auckland et Padova.