2026
| Catégorie | 🇹🇷 Antalya | 🇹🇭 Phuket | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.3 | 41.4 | +0.2% |
| Loyer | 13.0 | 21.6 | +66.2% |
| Épicerie | 42.1 | 50.0 | +18.8% |
| Restaurants | 44.2 | 31.1 | -29.6% |
| Pouvoir d'Achat | 65.2 | 30.2 | -53.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Antalya et Phuket.