2026
| Catégorie | 🇳🇱 Amsterdam | 🇱🇺 Luxembourg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 82.3 | 82.3 | 0.0% |
| Loyer | 54.3 | 53.0 | -2.4% |
| Épicerie | 79.5 | 81.8 | +2.9% |
| Restaurants | 82.8 | 93.3 | +12.7% |
| Pouvoir d'Achat | 136.2 | 148.6 | +9.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Amsterdam et Luxembourg.