2026
| Catégorie | 🇹🇷 Adana | 🇧🇾 Minsk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.2 | 33.9 | -3.7% |
| Loyer | 9.3 | 12.2 | +31.2% |
| Épicerie | 38.8 | 35.7 | -8.0% |
| Restaurants | 28.2 | 37.0 | +31.2% |
| Pouvoir d'Achat | 65.0 | 75.9 | +16.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.