2026
| Categoría | 🇦🇲 Yerevan | 🇿🇦 Pretoria | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.3 | 43.2 | -0.2% |
| Alquiler | 16.9 | 12.5 | -26.0% |
| Supermercado | 40.3 | 36.8 | -8.7% |
| Restaurantes | 44.4 | 33.4 | -24.8% |
| Poder Adquisitivo | 40.1 | 95.4 | +137.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.