2026
| Categoría | 🇨🇳 Xi'an | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.5 | 38.6 | +40.4% |
| Alquiler | 8.0 | 23.9 | +198.8% |
| Supermercado | 33.5 | 41.2 | +23.0% |
| Restaurantes | 17.7 | 25.6 | +44.6% |
| Poder Adquisitivo | 106.7 | 89.8 | -15.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Xi'an y Beijing.