2026
| Catégorie | 🇨🇳 Xi'an | 🇨🇳 Beijing | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.6 | 38.7 | +40.2% |
| Loyer | 8.0 | 23.2 | +190.0% |
| Épicerie | 34.1 | 41.9 | +22.9% |
| Restaurants | 17.5 | 25.8 | +47.4% |
| Pouvoir d'Achat | 112.1 | 94.8 | -15.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Xi'an et Beijing.