2026
| Categoría | 🇷🇺 Vladivostok | 🇷🇺 Saint Petersburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.8 | 40.5 | -7.5% |
| Alquiler | 15.1 | 18.4 | +21.9% |
| Supermercado | 40.0 | 37.6 | -6.0% |
| Restaurantes | 42.6 | 37.5 | -12.0% |
| Poder Adquisitivo | 55.8 | 79.0 | +41.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.