2026
| Categoría | 🇪🇸 Valencia | 🇪🇸 Oviedo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.0 | 55.9 | +9.6% |
| Alquiler | 28.1 | 17.5 | -37.7% |
| Supermercado | 46.5 | 57.0 | +22.6% |
| Restaurantes | 59.1 | 63.0 | +6.6% |
| Poder Adquisitivo | 97.7 | 106.1 | +8.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Valencia y Oviedo.