2026
| Categoría | 🇮🇳 Surat | 🇮🇳 Chandigarh | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.1 | 22.0 | +21.5% |
| Alquiler | 6.1 | 4.9 | -19.7% |
| Supermercado | 22.9 | 25.7 | +12.2% |
| Restaurantes | 15.1 | 17.7 | +17.2% |
| Poder Adquisitivo | 47.6 | 59.6 | +25.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.