2026
| Categoría | 🇮🇩 Surabaya | 🇻🇳 Da Nang | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.9 | 26.5 | -1.5% |
| Alquiler | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| Supermercado | 34.7 | 32.2 | -7.2% |
| Restaurantes | 13.8 | 16.1 | +16.7% |
| Poder Adquisitivo | 30.2 | 33.6 | +11.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.