2026
| Categoría | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Brighton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 74.6 | 77.8 | +4.3% |
| Alquiler | 33.7 | 40.4 | +19.9% |
| Supermercado | 69.7 | 73.8 | +5.9% |
| Restaurantes | 85.9 | 84.7 | -1.4% |
| Poder Adquisitivo | 117.2 | 109.5 | -6.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Southampton y Brighton.