2026
| Categoría | 🇰🇭 Siem Reap | 🇽🇰 Pristina | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.4 | 32.5 | +0.3% |
| Alquiler | 7.8 | 8.7 | +11.5% |
| Supermercado | 43.1 | 37.0 | -14.2% |
| Restaurantes | 21.1 | 28.7 | +36.0% |
| Poder Adquisitivo | 21.7 | 64.0 | +194.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.