2026
| Categoría | 🇨🇳 Shenzhen | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.0 | 38.6 | -1.0% |
| Alquiler | 18.3 | 23.9 | +30.6% |
| Supermercado | 44.8 | 41.2 | -8.0% |
| Restaurantes | 24.5 | 25.6 | +4.5% |
| Poder Adquisitivo | 106.4 | 89.8 | -15.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Shenzhen y Beijing.