2026
| Categorie | 🇨🇳 Shenzhen | 🇨🇳 Beijing | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 37.4 | 37.2 | -0.5% |
| Chirie | 17.9 | 23.2 | +29.6% |
| Alimente | 40.8 | 38.4 | -5.9% |
| Restaurante | 23.8 | 24.3 | +2.1% |
| Putere de cumpărare | 110.9 | 99.7 | -10.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Shenzhen și Beijing.