2026
| Categoría | 🇪🇸 Seville | 🇭🇺 Szeged | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.4 | 49.5 | +0.2% |
| Alquiler | 20.0 | 11.3 | -43.5% |
| Supermercado | 52.9 | 52.4 | -0.9% |
| Restaurantes | 49.1 | 42.1 | -14.3% |
| Poder Adquisitivo | 93.0 | 78.7 | -15.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Seville y Szeged.