2026
| Categoría | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Al Khobar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 50.1 | 49.5 | -1.2% |
| Alquiler | 23.9 | 15.1 | -36.8% |
| Supermercado | 50.2 | 45.3 | -9.8% |
| Restaurantes | 40.9 | 42.5 | +3.9% |
| Poder Adquisitivo | 99.0 | 103.0 | +4.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.