2026
| Categoria | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Al Khobar | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 48.3 | 48.1 | -0.4% |
| Renda | 24.1 | 14.9 | -38.2% |
| Supermercado | 45.9 | 42.9 | -6.5% |
| Restaurantes | 40.8 | 40.7 | -0.2% |
| Poder de Compra | 121.9 | 115.7 | -5.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.