2026
| Categoría | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 🇷🇺 Tomsk | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.1 | 37.2 | +0.3% |
| Alquiler | 14.4 | 11.2 | -22.2% |
| Supermercado | 37.3 | 39.0 | +4.6% |
| Restaurantes | 34.6 | 32.4 | -6.4% |
| Poder Adquisitivo | 40.9 | 69.6 | +70.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rio de Janeiro y Tomsk.