2026
| Categoría | 🇮🇹 Rimini | 🇪🇸 Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 59.7 | 60.1 | +0.7% |
| Alquiler | 16.5 | 36.1 | +118.8% |
| Supermercado | 57.4 | 58.9 | +2.6% |
| Restaurantes | 70.1 | 62.8 | -10.4% |
| Poder Adquisitivo | 80.6 | 94.2 | +16.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rimini y Madrid.