| Categoría | 🇭🇷 Rijeka | 🇪🇸 Granada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.6 | 33.5 | -0.3% |
| Alquiler | 15.3 | 18.0 | +17.6% |
| Supermercado | 51.7 | 53.1 | +2.7% |
| Restaurantes | 57.7 | 48.1 | -16.6% |
| Poder Adquisitivo | 82.6 | 104.8 | +26.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rijeka y Granada.