| Categorie | ๐ญ๐ท Rijeka | ๐ช๐ธ Granada | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.6 | 33.5 | -0.3% |
| Huur | 15.3 | 18.0 | +17.6% |
| Boodschappen | 51.7 | 53.1 | +2.7% |
| Restaurants | 57.7 | 48.1 | -16.6% |
| Koopkracht | 82.6 | 104.8 | +26.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rijeka en Granada.