2026
| Categoría | 🇪🇨 Quito | 🇲🇦 Casablanca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.3 | 35.4 | +0.3% |
| Alquiler | 10.0 | 13.0 | +30.0% |
| Supermercado | 36.8 | 37.8 | +2.7% |
| Restaurantes | 37.6 | 30.3 | -19.4% |
| Poder Adquisitivo | 47.4 | 45.7 | -3.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.