2026
| Categoría | 🇵🇭 Quezon City | 🇲🇦 Agadir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.4 | 32.5 | +0.3% |
| Alquiler | 8.4 | 7.9 | -6.0% |
| Supermercado | 40.4 | 35.2 | -12.9% |
| Restaurantes | 20.4 | 28.4 | +39.2% |
| Poder Adquisitivo | 40.2 | 50.6 | +25.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.