2026
| Categoría | 🇽🇰 Pristina | 🇲🇦 Agadir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.5 | 32.5 | 0.0% |
| Alquiler | 8.7 | 7.9 | -9.2% |
| Supermercado | 37.0 | 35.2 | -4.9% |
| Restaurantes | 28.7 | 28.4 | -1.0% |
| Poder Adquisitivo | 64.0 | 50.6 | -20.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.