2026
| Categoría | 🇨🇿 Plzen | 🇱🇹 Vilnius | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 54.0 | 54.1 | +0.2% |
| Alquiler | 16.2 | 18.9 | +16.7% |
| Supermercado | 58.8 | 49.3 | -16.2% |
| Restaurantes | 43.3 | 59.9 | +38.3% |
| Poder Adquisitivo | 105.3 | 100.0 | -5.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Plzen y Vilnius.