2026
| Categoría | 🇺🇸 Phoenix | 🇬🇧 Cambridge | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.5 | 73.6 | +0.1% |
| Alquiler | 38.7 | 42.0 | +8.5% |
| Supermercado | 78.2 | 66.3 | -15.2% |
| Restaurantes | 78.9 | 78.3 | -0.8% |
| Poder Adquisitivo | 136.2 | 134.6 | -1.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Phoenix y Cambridge.