2026
| Categoría | 🇫🇷 Paris | 🇫🇷 Strasbourg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 80.4 | 74.9 | -6.8% |
| Alquiler | 40.6 | 22.4 | -44.8% |
| Supermercado | 83.8 | 89.5 | +6.8% |
| Restaurantes | 76.2 | 70.2 | -7.9% |
| Poder Adquisitivo | 111.1 | 118.6 | +6.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Paris y Strasbourg.