| Categoria | 🇫🇷 Parigi | 🇫🇷 Strasbourg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 61.4 | 41.3 | -32.7% |
| Affitto | 38.8 | 21.8 | -43.8% |
| Generi Alimentari | 76.5 | 82.5 | +7.8% |
| Ristoranti | 77.7 | 70.8 | -8.9% |
| Potere d'Acquisto | 115.1 | 120.7 | +4.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Parigi e Strasbourg.