2026
| Categoría | 🇨🇿 Olomouc | 🇨🇿 Brno | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.2 | 55.1 | +12.0% |
| Alquiler | 16.8 | 22.1 | +31.5% |
| Supermercado | 52.0 | 55.9 | +7.5% |
| Restaurantes | 35.8 | 43.6 | +21.8% |
| Poder Adquisitivo | 90.4 | 94.6 | +4.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.