2026
| Categoria | 🇨🇿 Olomouc | 🇨🇿 Brno | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.2 | 55.1 | +12.0% |
| Affitto | 16.8 | 22.1 | +31.5% |
| Generi Alimentari | 52.0 | 55.9 | +7.5% |
| Ristoranti | 35.8 | 43.6 | +21.8% |
| Potere d'Acquisto | 90.4 | 94.6 | +4.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.