2026
| Categoría | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Saint Petersburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.3 | 42.0 | +12.6% |
| Alquiler | 12.3 | 17.7 | +43.9% |
| Supermercado | 39.4 | 40.9 | +3.8% |
| Restaurantes | 35.4 | 38.2 | +7.9% |
| Poder Adquisitivo | 61.6 | 71.9 | +16.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.