2026
| Catégorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Saint Petersburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.6 | 40.5 | +13.8% |
| Loyer | 11.5 | 18.4 | +60.0% |
| Épicerie | 36.2 | 37.6 | +3.9% |
| Restaurants | 32.9 | 37.5 | +14.0% |
| Pouvoir d'Achat | 64.5 | 79.0 | +22.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.