2026
| Categoría | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Moscow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.6 | 49.3 | +38.5% |
| Alquiler | 11.5 | 30.7 | +167.0% |
| Supermercado | 36.2 | 42.3 | +16.9% |
| Restaurantes | 32.9 | 48.8 | +48.3% |
| Poder Adquisitivo | 64.5 | 84.4 | +30.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.