2026
| Kategorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Moscow | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 37.3 | 49.6 | +33.0% |
| Miete | 12.3 | 30.6 | +148.8% |
| Lebensmittel | 39.4 | 44.9 | +14.0% |
| Restaurants | 35.4 | 48.1 | +35.9% |
| Kaufkraft | 61.6 | 82.4 | +33.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.