2026
| Categoría | 🇬🇧 Nottingham | 🇬🇧 Brighton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.5 | 77.8 | +10.4% |
| Alquiler | 26.6 | 40.4 | +51.9% |
| Supermercado | 71.3 | 73.8 | +3.5% |
| Restaurantes | 73.7 | 84.7 | +14.9% |
| Poder Adquisitivo | 128.0 | 109.5 | -14.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nottingham y Brighton.