2026
| Categoria | 🇬🇧 Nottingham | 🇬🇧 Brighton | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 70.5 | 77.8 | +10.4% |
| Renda | 26.6 | 40.4 | +51.9% |
| Supermercado | 71.3 | 73.8 | +3.5% |
| Restaurantes | 73.7 | 84.7 | +14.9% |
| Poder de Compra | 128.0 | 109.5 | -14.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Nottingham e Brighton.