2026
| Categoría | 🇨🇦 Nanaimo | 🇨🇦 Saskatoon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 61.9 | 61.9 | 0.0% |
| Alquiler | 30.2 | 23.7 | -21.5% |
| Supermercado | 74.8 | 73.0 | -2.4% |
| Restaurantes | 62.0 | 60.4 | -2.6% |
| Poder Adquisitivo | 117.9 | 108.8 | -7.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nanaimo y Saskatoon.