2026
| Categoría | 🇰🇪 Nairobi | 🇨🇳 Changsha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.9 | 32.7 | -0.6% |
| Alquiler | 10.7 | 6.4 | -40.2% |
| Supermercado | 36.2 | 42.4 | +17.1% |
| Restaurantes | 28.7 | 22.0 | -23.3% |
| Poder Adquisitivo | 40.7 | 104.1 | +155.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nairobi y Changsha.