| Categoría | 🇷🇺 Moscú | 🇮🇹 Trento | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.9 | 39.8 | -0.3% |
| Alquiler | 31.9 | 23.3 | -27.0% |
| Supermercado | 46.1 | 61.2 | +32.8% |
| Restaurantes | 51.4 | 79.1 | +53.9% |
| Poder Adquisitivo | 77.2 | 85.2 | +10.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Moscú y Trento.