2026
| Categoría | 🇲🇦 Marrakech | 🇰🇿 Astana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.4 | 32.4 | 0.0% |
| Alquiler | 9.1 | 12.5 | +37.4% |
| Supermercado | 32.3 | 33.1 | +2.5% |
| Restaurantes | 31.7 | 33.8 | +6.6% |
| Poder Adquisitivo | 46.8 | 64.2 | +37.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.