2026
| Categoría | 🇪🇸 Madrid | 🇮🇹 Naples | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 60.1 | 60.0 | -0.2% |
| Alquiler | 36.1 | 23.9 | -33.8% |
| Supermercado | 58.9 | 64.0 | +8.7% |
| Restaurantes | 62.8 | 61.5 | -2.1% |
| Poder Adquisitivo | 94.2 | 80.5 | -14.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Madrid y Naples.