2026
| Categoría | 🇬🇧 London | 🇩🇰 Copenhagen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 90.2 | 89.9 | -0.3% |
| Alquiler | 69.2 | 42.6 | -38.4% |
| Supermercado | 77.2 | 89.7 | +16.2% |
| Restaurantes | 90.6 | 98.3 | +8.5% |
| Poder Adquisitivo | 110.3 | 131.0 | +18.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para London y Copenhagen.