| Categoría | 🇨🇦 Londres | 🇨🇦 Kamloops | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.0 | 49.4 | +7.4% |
| Alquiler | 28.1 | 30.9 | +10.0% |
| Supermercado | 66.9 | 72.6 | +8.5% |
| Restaurantes | 69.3 | 70.8 | +2.2% |
| Poder Adquisitivo | 121.2 | 113.3 | -6.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Londres y Kamloops.