| Categorie | ๐จ๐ฆ Londen | ๐จ๐ฆ Kamloops | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.0 | 49.4 | +7.4% |
| Huur | 28.1 | 30.9 | +10.0% |
| Boodschappen | 66.9 | 72.6 | +8.5% |
| Restaurants | 69.3 | 70.8 | +2.2% |
| Koopkracht | 121.2 | 113.3 | -6.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Londen en Kamloops.