2026
| Categoría | 🇦🇹 Linz | 🇦🇹 Innsbruck | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 69.1 | 76.4 | +10.6% |
| Alquiler | 21.8 | 33.1 | +51.8% |
| Supermercado | 74.8 | 71.4 | -4.5% |
| Restaurantes | 69.5 | 72.8 | +4.7% |
| Poder Adquisitivo | 114.0 | 95.4 | -16.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Linz y Innsbruck.