| Categoria | 🇦🇹 Linz | 🇦🇹 Innsbruck | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.5 | 55.7 | +25.2% |
| Renda | 20.9 | 32.3 | +54.5% |
| Supermercado | 70.2 | 70.3 | +0.1% |
| Restaurantes | 73.1 | 73.8 | +1.0% |
| Poder de Compra | 121.9 | 101.8 | -16.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Linz e Innsbruck.