2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇹🇷 Eskisehir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.3 | 36.2 | -0.3% |
| Alquiler | 10.9 | 9.5 | -12.8% |
| Supermercado | 32.0 | 38.3 | +19.7% |
| Restaurantes | 35.8 | 31.6 | -11.7% |
| Poder Adquisitivo | 63.8 | 90.7 | +42.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.