2026
| Categoría | 🇳🇵 Kathmandu | 🇮🇩 Denpasar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 24.0 | 24.8 | +3.3% |
| Alquiler | 4.6 | 7.1 | +54.3% |
| Supermercado | 25.6 | 31.4 | +22.7% |
| Restaurantes | 19.3 | 18.2 | -5.7% |
| Poder Adquisitivo | 35.1 | 32.8 | -6.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.