2026
| Categoría | 🇺🇬 Kampala | 🇷🇼 Kigali | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.4 | 27.3 | -0.4% |
| Alquiler | 10.2 | 15.6 | +52.9% |
| Supermercado | 29.2 | 26.0 | -11.0% |
| Restaurantes | 23.7 | 22.6 | -4.6% |
| Poder Adquisitivo | 19.0 | 24.1 | +26.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.